妊娠中の母体における必須ミネラルの重要性
胎児に悪影響を与える有害ミネラル
自分の体内ミネラルのバランスを知ろう!
※有害ミネラルの体への主な侵入経路 | |
【水銀】 | 大型の魚(まぐろ、甘鯛、くじら等) |
---|---|
【カドミウム】 | 喫煙、排気ガス |
【アルミニウム】 | コーヒー、お酒、調理器具 |
【ヒ素】 | 残留農薬、殺虫剤、排気ガス |
【鉛】 | 古い水道管、陶器 |
【ベリリウム】 | 電気関係の部品工場など |
※必須ミネラルの体への主な役割 | |
【ナトリウム】 | 日射病を防ぐ |
---|---|
【カリウム】 | むくみ予防、血圧を下げる |
【マグネシウム】 | 骨密度を高める、体温や血液の調節 |
【カルシウム】 | 骨、歯の発育、神経の興奮を抑える |
【クロム】 | 脂質の代謝を良くする |
【モリブデン】 | 抗癌作用、尿酸の生成 |
【マンガン】 | 疲労回復、血糖値低下 |
【鉄】 | 血を作る、貧血予防 |
【銅】 | 骨や血管壁の強化にかかわる |
【亜鉛】 | 皮膚や骨格の発育、肌の新陳代謝 |
【リン】 | 骨や歯をつくる |
【セレニウム】 | 過酸化脂質の分解 |
血中のメチル水銀はほぼ一定の割合で毛髪中に排泄されるため、毛髪中の水銀濃度を測ることにより、血中のメチル水銀の濃度を推定することが出来ます。このため、国際評価機関においても毛髪水銀濃度が曝露指標として有効であると認められているところです。